The complete workforce competency management system
SkillStation is the complete all-in-one platform for managing workforce training, skills, and competence. It replaces spreadsheets, paper records, and multiple systems with one centralised solution, giving organisations complete visibility, improved compliance, and full control over workforce capability.
-
Unlock the potential of your workforce
Modular functionality, unbeatable performance and value.
Add-on modules allow organisations to scale their competency management approach over time.
Activate additional functionality as requirements evolve, ensuring the system continues to support compliance, productivity, and workforce development.
Explore SkillStation’s features and benefits in a personalised live demo with our team.
Book a DemoOne platform. Total workforce visibility
SkillStation brings training, skills and competency management together into a single integrated platform. Unlike a standalone LMS, TMS or spreadsheets, it delivers a comprehensive, measurable view of workforce capability.
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Workforce Competency Management | Capability | Partial capability | No capability | No capability |
| Training Management | Capability | Partial capability | Capability | No capability |
| Learning Management | Part of the LMS Module | Partial capability | No capability | Capability |
| Performance Management | Part of the Performance Appraisals Module | Partial capability | No capability | No capability |
| Compliance Management | Capability | Partial capability | No capability | No capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Competency Framework Management | Full capability | Capability | No capability | No capability |
| Role-specific skills/targets | Capability | Partial capability | Partial capability | No capability |
| Custom Proficiency Definitions | Capability | No capability | No capability | No capability |
| Link Competencies to Role, Equipment or Tasks | Capability | No capability | No capability | No capability |
| Skills Matrix / Gap Analysis Reports | Capability | No capability | Capability | No capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Training/Assessment history tracking | Capability | No capability | Capability | No capability |
| eLearning Content Delivery | Part of the LMS Module | No capability | No capability | Capability |
| Link or Upload Reference Materials | Capability | No capability | Partial capability | Partial capability |
| Training Calendar | Part of the Event Calendar Module | No capability | Partial capability | No capability |
| Training Completion Reporting | Capability | No capability | Capability | No capability |
| Cost, Duration & Provider tracking | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Training feedback forms | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Training attendance self-service | Part of the Event Calendar Module | No capability | Partial capability | No capability |
| Training course documentation | Part of the Event Calendar Module | No capability | Partial capability | No capability |
| Upload or Create Certificates and Evidence | Capability | No capability | Partial capability | Partial capability |
| Email calendar invites | Part of the Event Calendar Module | No capability | Partial capability | No capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Suite of Online & Offline Assessment Types | Capability | No capability | Capability | Partial capability |
| Capture in-person Assessments | Capability | Partial capability | Partial capability | No capability |
| Employee Self-Assessment Tools | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| On-the-job Assessment Tools | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| eLearning SCORM Assessment | Part of the LMS Module | No capability | No capability | Capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Customisable Dashboard | Capability | No capability | Partial capability | Partial capability |
| Competency Reports | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Non-competency Reports | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Competency Framework Reports | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Skills Expiry Reports | Capability | No capability | Capability | Partial capability |
| Skills Matrix Reports | Capability | No capability | Capability | No capability |
| Training & Assessment Reports | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Training Cost Reports | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
| Training & Assessment Duration Report | Capability | No capability | Partial capability | Partial capability |
| Training Attendance Report | Part of the Event Calendar Module | No capability | Capability | Partial capability |
| Compliance Reports | Capability | No capability | Capability | No capability |
| Job-Role Gap Analysis | Part of the Career Planner Module | No capability | No capability | No capability |
| Succession Planning Reports | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Skills & Safety Passport | Part of the Skills Passport Module | No capability | Partial capability | No capability |
| Action & Objective Setting | Part of the Action Planner Module | No capability | Partial capability | No capability |
| Automated Alerts & Notifications | Capability | No capability | Capability | No capability |
| Compliance Announcements | Capability | No capability | Partial capability | No capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
| Capability | Spreadsheets | Training Management System (TMS) | Learning Management System (LMS) | |
|---|---|---|---|---|
| Customisable Admin Privileges | Capability | No capability | Partial capability | Partial capability |
| Customisable Admin Remits | Capability | No capability | Capability | Partial capability |
| API Integration Library | Capability | No capability | Capability | Capability |
| Custom System Branding | Capability | No capability | Partial capability | Capability |
| Single Sign-on (SSO) | Capability | No capability | Capability | Capability |
- Capability
- Partial capability
- No capability
Industry leading expertise & advice
From implementation to ongoing support, our expert team works with you at every stage.
Ensure a smooth rollout, faster adoption, and long-term success.
| Competitors | ||
|---|---|---|
| Competency Framework Development | Capability | Partial capability |
| eLearning content procurement and development | Capability | Partial capability |
| Best in class customer service | Capability | Partial capability |
| System implementation support | Capability | Partial capability |
| Detailed implementation plan | Capability | Partial capability |
| Data migration support | Capability | Partial capability |
|
Capability
Partial capability
|
||
FAQ's
Competency management software is a system designed to track, measure, and manage employee training, skills and competence. This will include methods of assessment to robustly measure capability as well as tracking compliance requirements against skills or tasks.
Unlike spreadsheets or a standalone learning management system (LMS), competency management software connects training records, assessment results, certification evidence, expiry dates, and target proficiency levels to provide a complete and measurable view of workforce competence.
SkillStation enables organisations to clearly define competency frameworks, assign role-based skill requirements, track proficiency levels, and maintain auditable evidence. This ensures that workforce capability is visible, structured, and aligned with operational and regulatory requirements.
A Learning Management System (LMS) focuses primarily on delivering and tracking eLearning courses. This on its own paints an incomplete picture of the capability of an employee. Competency management software addresses this issue by linking online and offline learning activity to measurable proficiency levels, assessments, certification records, compliance tracking, and role-based competency frameworks.
SkillStation delivers everything in a single platform – a LMS module that can deliver online eLearning content backed with structured competency management, meaning organisations can not only deliver training but also measure whether employees are competent, compliant, and capable of performing their roles. This provides a far more comprehensive workforce capability management solution than a standalone LMS.
Competency management software supports compliance by centralising training records, certification evidence, assessment history, expiry dates, and retraining requirements in a secure, auditable system. Automated reminders, reporting dashboards, and real-time visibility help organisations ensure mandatory training and competency requirements are always up to date.
SkillStation enables organisations to demonstrate compliance with industry regulations, safety standards, and internal policies by providing instant access to accurate, traceable competency records — reducing risk and simplifying audit preparation.
Yes. Competency management software replaces manual spreadsheets by providing structured, skills matrices, training history, assessment outcomes, and certification expiry dates. Unlike spreadsheets, SkillStation reduces human error, improves visibility, simplifies and automates reporting, and provides role-based access control.
SkillStation eliminates fragmented workforce data by consolidating training management, skills tracking, performance reviews, action plans, and reporting dashboards into one integrated platform, delivering a single source of truth for workforce competence.
Workforce competency management systems are particularly valuable in safety-critical and regulated industries such as construction, rail, manufacturing, utilities, energy, and engineering.
That said, any organisation that wants continuous improvement in productivity and performance would benefit from SkillStation. Organisations that need to demonstrate employee competence, reduce risk, manage certification expiry, track mandatory training, or meet regulatory compliance requirements can benefit.
Trusted by start ups to global organisations
A competency management system you can trust.
Join the growing number of businesses that have transformed their skills management processes with SkillStation — empowering teams, improving performance, and unlocking growth through smarter workforce development.
As an upper-tier COMAH site, it is essential that we have evidence of trained and competent staff. SkillStation delivers this in a simple, effective and intuitive way.
SkillStation allows us to easily view an individual's competency record, and has enabled us to construct clear training plans helping us to identify areas of improvement across our workforce.
SkillStation has been great for managers to run reports from a easy to use dashboard. From initial enquiry to deploying the system the support we’ve had has been superb.